BBP/BCP/BGP500

| Description | • LED Under Canopy Luminaires | 
| Power consumption | • 100W | 
| Technical specification | • Input voltage : 220-240 V, 50-60 Hz • 11000 lumen • CRI>85, SDCM<5, IP65/IK07 • Lifetime 50,000hrs @L70 B50 • Operating temperature -30ºC < ta < 40ºC • Dimensions (L x W x H) BBP500 : 444 x 444 x 111mm BCP500 : 335 x 335 x 147mm BGP500 : 335 x 335 x 194,5mm | 
| Control | • Basic on and off - PSU • Basic Dimmable - PSR • Auxiliary Lamp version – PSU GU5.3 • Intelligent Version – PSD ACD2 IS | 
| Color temperature | • CW (6500K)/ NW (4000K) | 
| Accessories | - | 
| Catalogue | Download | 


